PLAN DE ESTUDIOS
| ENLACE BACHILLERATO UNIVERSIDAD | |||
| Código | Asignatura | No. Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|
601100 | 2 | NINGUNO | |
502115 | 2 | NINGUNO | |
| FUNDAMENTO BÁSICO | |||
| Código | Asignatura | No. Créditos | Prerrequisito |
501112 | 4 | NINGUNO | |
501117 | 3 | ZOOLOGÍA DE VERTEBRADOS | |
501101 | 4 | NINGUNO | |
501120 | 3 | GENÉTICA. | |
MICROBIOLOGÍA GENERAL. | |||
501121 | 3 | BIOLOGÍA MOLECULAR. | |
502507 | 4 | QUÍMICA ORGÁNICA. | |
501113 | 3 | BIOLOGÍA GENERAL | |
502116 | 3 | PENSAMIENTO MATEMÁTICO | |
502117 | 3 | CÁLCULO DIFERENCIAL | |
503214 | 4 | FISICOQUÍMICA Y TERMODINÁMICA. | |
502207 | 3 | PENSAMIENTO MATEMÁTICO | |
601701 | 1 | NINGUNO | |
501119 | 3 | GENÉTICA. | |
501123 | 0 | ECOLOGÍA. | |
EVOLUCIÓN Y FILOGENIA. | |||
FISIOLOGÍA. | |||
502408 | 4 | CÁLCULO DIFERENCIAL | |
502410 | 3 | CÁLCULO INTEGRAL | |
FÍSICA I. | |||
502407 | 3 | FÍSICA I. | |
501115 | 3 | BIOLOGÍA DEL DESARROLLO | |
501122 | 4 | BIOQUÍMICA. | |
501118 | 4 | BIOLOGÍA GENERAL | |
BIOQUÍMICA. | |||
502114 | 4 | MATEMÁTICA BÁSICA | |
502508 | 4 | QUÍMICA GENERAL | |
502501 | 3 | MATEMÁTICA BÁSICA | |
502506 | 3 | QUÍMICA GENERAL | |
501114 | 3 | BIOLOGÍA DE ORGANISMOS | |
501116 | 3 | ZOOLOGÍA DE INVERTEBRADOS | |
| FUNDAMENTO HUMANISTA | |||
| Código | Asignatura | No. Créditos | Prerrequisito |
601101 | 2 | NINGUNO | |
601102 | 3 | HUMANIDADES I | |
601103 | 3 | HUMANIDADES I | |
401208 | 1 | NINGUNO | |
| FUNDAMENTO ESPECÍFICO | |||
| Código | Asignatura | No. Créditos | Prerrequisito |
501406 | 3 | FISIOLOGÍA. | |
501407 | 3 | ACUICULTURA | |
502209 | 3 | ESTADÍSTICA. | |
501408 | 3 | ESTADÍSTICA MULTIVARIADA. | |
501216 | 3 | PLANCTONOLOGÍA. | |
501307 | 3 | ECOSISTEMAS MARINOS. | |
OCEANOGRAFÍA. | |||
501308 | 3 | ECOLOGÍA MARINA I. | |
501311 | 3 | ECOLOGÍA. | |
502210 | 3 | BIOESTADÍSTICA APLICADA | |
501215 | 3 | ZOOLOGÍA DE VERTEBRADOS | |
501213 | 3 | MICROBIOLOGÍA GENERAL. | |
501312 | 3 | ECOLOGÍA. | |
501214 | 3 | BOTÁNICA GENERAL | |
501309 | 3 | ECOLOGÍA MARINA I. | |
501217 | 3 | ZOOLOGÍA DE INVERTEBRADOS | |
| COMPONENTE FLEXIBLE | |||
| Código | Asignatura | No. Créditos | Prerrequisito |
501224 | 3 | ECOLOGÍA. | |
501313 | 3 | ECOLOGÍA. | |
501314 | 3 | ECOLOGÍA. | |
501225 | 3 | ECOLOGÍA. | |
501410 | 3 | ECOLOGÍA. | |
501228 | 1 | HUMANIDADES I | |
501229 | 1 | HUMANIDADES I | |
501230 | 1 | HUMANIDADES I | |
501231 | 1 | HUMANIDADES I | |
501232 | 1 | HUMANIDADES I | |
501233 | 1 | HUMANIDADES I | |
501221 | 3 | NINGUNO | |
501222 | 3 | NINGUNO | |
501223 | 2 | NINGUNO | |
501219 | 5 | ECOLOGÍA MARINA II. | |
copiado y pegado de: universidad de bogotá JORGE TADEO LOZANO
| Programa BIOLOGÍA | Director BLADIMIR ZUÑIGA CESPEDES | ||
| Modalidad PRESENCIAL | Nivel de Estudio PROFESIONAL | Código SNIES: 51733 | |
| Total Créditos Plan: 166 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta () | |||
1 SEMESTRE
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03013801 | BIOLOGIA GENERAL | 4 | SI |
| 01103801 | GENERAL ENGLISH I | 2 | SI |
| 03083801 | INTRODUCCION A LA CARRERA DE BIOLOGIA | 2 | SI |
| 02013801 | MATEMATICAS | 3 | SI |
| 01013804 | PROCESOS LECTORES Y ESCRITURALES | 2 | SI |
| 02023801 | QUIMICA GENERAL | 5 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
2 SEMESTRE
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03013802 | BIOLOGIA CELULAR | 4 | SI |
| 02013802 | CALCULO DIFERENCIAL | 4 | SI |
| 01013806 | CATEDRA DEL CARIBE | 2 | SI |
| 01013805 | EXPRESION ORAL Y ARGUMENTACION | 2 | SI |
| 01103802 | GENERAL ENGLISH II | 2 | SI |
| 02023802 | QUIMICA ORGANICA | 4 | SI |
| 01013802 | RAZONAMIENTO Y REPRESENTACION MATEMATICA | 2 | SI |
| 01013801 | VIDA UNIVERSITARIA | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 8 | 22 |
3 SEMESTRE
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02013803 | CALCULO INTEGRAL | 4 | SI |
| 03013803 | HISTOLOGIA | 2 | SI |
| 03043801 | MORFOLOGIA VEGETAL | 4 | SI |
| 02023803 | QUIMICA ANALITICA | 4 | SI |
| 03053801 | ZOOLOGIA I | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 18 |
4 SEMESTRE
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02023804 | BIOQUIMICA | 4 | SI |
| 03043802 | BOTANICA I | 4 | SI |
| 02033801 | FISICA | 5 | SI |
| 03053802 | ZOOLOGIA II | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 4 | 17 |
5 SEMESTRE
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02033802 | BIOFISICA | 4 | SI |
| 03043803 | BOTANICA II | 4 | SI |
| 03033801 | MICROBIOLOGIA | 4 | SI |
| 01023801 | TEORIA Y FILOSOFIA DEL CONOCIMIENTO | 2 | SI |
| 03053803 | ZOOLOGIA III | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 18 |
6 SEMESTRE
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03013804 | BIOLOGIA MOLECULAR | 4 | SI |
| 02043801 | ESTADISTICA I | 3 | SI |
| 03053804 | FISIOLOGIA ANIMAL | 3 | SI |
| 03043804 | FISIOLOGIA VEGETAL | 3 | SI |
| 03073801 | GEOCIENCIAS | 3 | SI |
| 01023802 | METODOLOGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
7 SEMESTRE
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02043802 | DISEÑO EXPERIMENTAL | 3 | SI |
| 03073802 | ECOLOGIA I | 4 | SI |
| 01013803 | FORMACION HUMANISTICA Y CIUDADANA | 2 | SI |
| 03023801 | GENETICA | 4 | SI |
| 01023803 | SEMINARIO TALLER TEORICO PRACTICO I | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 15 |
8 SEMESTRE
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03053805 | BIOLOGIA DEL DESARROLLO | 4 | SI |
| 03073803 | ECOLOGIA II | 4 | SI |
| 02043803 | ESTADISTICA MULTIVARIADA | 3 | SI |
| 01023804 | SEMINARIO TALLER TEORICO PRACTICO II | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 4 | 13 |
9 SEMESTRE
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03073804 | ECOSISTEMAS | 2 | SI |
| 03063801 | EVOLUCION | 2 | SI |
| 01023805 | SEMINARIO TALLER TEORICO PRACTICO III | 2 | SI |
| 03063802 | SISTEMATICA | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 4 | 8 |
10 SEMESTRE
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03083802 | INTRODUCCION A LA BIOLOGIA DE LA CONSERVACION | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 1 | 2 |
Asignaturas complementarias a tu plan de estudios
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| OPT_0050 | ANALISIS DE DATOS BIOLOGICOS EN EXCEL Y R | 3 | NO |
| OPT_0023 | ANALISIS MULTIVARIADO | 3 | NO |
| OPT_0013 | ANATOMIA VEGETAL COMPARADA | 3 | NO |
| OPT_0009 | ANIMALES VENENOSOS Y SUS VENENOS | 3 | NO |
| OPT_0065 | AREAS PROTEGIDAS PARA EL BIENESTAR HUMANO | 3 | NO |
| OPT_0017 | AVANCES EN FILOGENETICA DE INVERTEBRADOS | 3 | NO |
| OPT_0040 | BIO-OPTICA MARINA | 3 | NO |
| OPT_0020 | BIOGEOGRAFIA | 3 | NO |
| OPT_0031 | BIOINDICADORES DE ECOSISTEMAS ACUATICOS CONTINENTALES | 3 | NO |
| OPT_0071 | BIOINFORMATICA I | 3 | NO |
| OPT_0080 | BIOLOGIA LIQUENES | 3 | NO |
| OPT_0012 | BIOLOGIA REPRODUCTIVAS EN PLANTAS | 3 | NO |
| OPT_0075 | BIOLOGIA, ECOLOGIA Y CONSERVACION DE TIBURONES Y RAYAS | 3 | NO |
| OPT_0014 | BOTANICA MARINA | 3 | NO |
| OPT_0079 | BUCEO CIENTIFICO | 3 | NO |
| OPT_0057 | CAMBIO CLIMATICO: UNA PERSPECTIVA DESDE LA ECOLOGIA | 3 | NO |
| OPT_0041 | COMPONENTE BIOTICO EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 | NO |
| OPT_0072 | COMPORTAMIENTO ANIMAL | 3 | NO |
| OPT_0068 | COOPERACION, ODS Y GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | 3 | NO |
| OPT_0016 | DIVERSIDAD DE PLANTAS TROPICALES | 3 | NO |
| OPT_0049 | ECOEPIDEMIOLOGIA DE ENFERMEDADES TROPICALES | 3 | NO |
| OPT_0038 | ECOFISIOLOGIA ANIMAL | 3 | NO |
| OPT_0025 | ECOLOGIA TROFICA | 3 | NO |
| OPT_0052 | ECOLOGIA TROFICA EN ECOSISTEMAS ACUATICOS | 3 | NO |
| OPT_0027 | ECOSISTEMAS FLUVIALES | 3 | NO |
| OPT_0026 | ECOSISTEMAS LENTICOS | 3 | NO |
| OPT_0073 | ECOSISTEMAS MARINOS TROPICALES | 3 | NO |
| OPT_0037 | ECOTOXICOLOGIA | 3 | NO |
| OPT_0055 | ENTOMOLOGIA | 3 | NO |
| OPT_0004 | ENTOMOLOGIA ACUATICA | 3 | NO |
| OPT_0056 | ENTOMOLOGIA FORENSE | 3 | NO |
| OPT_0070 | ENTOMOLOGIA FORENSE AVANZADA | 3 | NO |
| OPT_0044 | ENTOMOLOGIA MEDICA | 3 | NO |
| OPT_0010 | ETNOBOTANICA | 3 | NO |
| OPT_0011 | FITOPLANCTON | 3 | NO |
| OPT_0063 | FITOPLANCTON MARINO | 3 | NO |
| OPT_0018 | GENETICA DE LA CONSERVACION | 3 | NO |
| OPT_0046 | HELMINTOS | 3 | NO |
| OPT_0003 | HERPETOLOGIA | 3 | NO |
| OPT_0047 | HISTOPATOLOGIA | 3 | NO |
| OPT_0007 | ICTIOLOGIA | 3 | NO |
| OPT_0083 | ICTIOLOGIA MARINA | 3 | NO |
| OPT_0074 | INSTRUMENTACION QUIMICA PARA ESTUDIOS AMBIENTALES | 3 | NO |
| OPT_0054 | INTERACCION PLANTA ORGANISMO | 3 | NO |
| OPT_0043 | INTRODUCCION A LA BIOMEDICINA | 3 | NO |
| OPT_0032 | INTRODUCCION A LAS DINAMICAS COMPLEJAS DE SISTEMAS SOCIO-ECOLOGICOS | 3 | NO |
| OPT_0059 | INTRODUCCION AL ZOOPLANCTON | 3 | NO |
| OPT_0002 | MALACOLOGIA | 3 | NO |
| OPT_0005 | MASTOZOOLOGIA | 3 | NO |
| OPT_0051 | MICOLOGIA | 3 | NO |
| OPT_0022 | MICROSCOPIA AVANZADA | 3 | NO |
| OPT_0024 | MODELOS ECOLOGICOS | 3 | NO |
| OPT_0062 | MORFOLOGIA Y TAXONOMIA DE MACROMICETOS | 3 | NO |
| OPTL0001 | NEGOCIOS BIOTECNOLOGICOS | 3 | NO |
| OPT_0033 | OCEANOGRAFIA BIOLOGICA | 3 | NO |
| OPT_0034 | OCEANOGRAFIA FISICA | 3 | NO |
| OPT_0030 | ORDENACION Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS | 3 | NO |
| OPT_0019 | ORIGEN Y EVOLUCION DE LAS PLANAS | 3 | NO |
| OPT_0001 | ORNITOLOGIA | 3 | NO |
| OPT_0035 | PALEOCEANOGRAFIA | 3 | NO |
| OPT_0058 | PARASITOLOGIA | 3 | NO |
| OPT_0069 | PECES DE PROFUNDIDAD | 3 | NO |
| OPT_0067 | POLITICAS AMBIENTALES Y MANEJO PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD | 3 | NO |
| OPT_0042 | POLITICAS INTERNACIONALES DEL MEDIO AMBIENTE | 3 | NO |
| OPT_0045 | PROTOZOARIOS Y ECTOPARASITOS | 3 | NO |
| OPT_0039 | QUIMICA DE LOS PRODUCTOS NATURALES VEGETALES | 3 | NO |
| OPT_0061 | READING COMPREHENSION BASIC | 3 | NO |
| OPT_0064 | REDACCION CIENTIFICA | 3 | NO |
| OPT_0036 | RESTAURACION ECOLOGICA | 3 | NO |
| OPT_0081 | RESTAURACION ECOLOGICA DE ECOSISTEMAS | 3 | NO |
| OPT_0028 | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | 3 | NO |
| OPT_0021 | SISTEMATICA MOLECULAR | 3 | NO |
| OPT_0066 | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PLANEACCION PARA EL DESARROLLO | 3 | NO |
| OPT_0060 | TAXONOMIA EN PECES CONTINENTALES | 3 | NO |
| OPT_0015 | TAXONOMIA EN PLANTAS VASCULARES | 3 | NO |
| OPT_0008 | TECNICAS AVANZADAS DE HISTOLOGIA | 3 | NO |
| OPT_0053 | TECNICAS DE MUESTREO EN FAUNA TERRESTRE PARA ESTUDIOS AMBIENTAL | 3 | NO |
| OPT_0077 | TECNICAS DE MUESTREO EN FLORA | 3 | NO |
| OPT_0076 | TECNICAS DE MUESTREO EN ORGANISMOS ACUATICOS | 3 | NO |
| OPT_0048 | TOXICOLOGIA DE ANIMALES VENENOSOS | 3 | NO |
| OPT_0029 | TRATAMIENTO DE DATOS EN ECOLOGIA ACUATICA | 3 | NO |
| OPT_0078 | VISUALIZACION DE DATOS BIOLOGICOS EN R | 3 | NO |
| OPT_0006 | ZOOPLANCTON | 3 | NO |
| TOTAL | Asignaturas: 83 |
Comentarios
Publicar un comentario